Quản lý nhóm sản phẩmThuộc tính
Danh sách thuộc tính
Lấy danh sách thuộc tính có phân trang và lọc
Endpoint
GET /v1/attributes
Query Parameters
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
attribute_group_id | int | Có | Lọc theo ID nhóm thuộc tính cha |
page | int | Không | Số trang (Mặc định: 1) |
limit | int | Không | Số lượng bản ghi mỗi trang (Mặc định: 20) |
id | int | Không | Lọc theo ID thuộc tính |
keyword | string | Không | Từ khóa tìm kiếm (Tên) |
sort_by | string | Không | Sắp xếp theo: id, name, status, display_order. Mặc định: id |
sort_type | string | Không | Kiểu sắp xếp: ASC, DESC. Mặc định: ASC |
Response Schema
HTTP 200 - JSON Object
| Trường | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
total | int | Tổng số bản ghi |
currentpage | int | Trang hiện tại |
limit | int | Số bản ghi mỗi trang |
items | array | Mảng Attribute Object |
Mỗi item trong mảng items là một Attribute Object.
Error Codes
| Mã lỗi | Mô tả |
|---|---|
error_attribute_group_id_required | Tham số attribute_group_id là bắt buộc |