Quản lý nhóm sản phẩmNhóm thuộc tính
Danh sách nhóm thuộc tính
Lấy danh sách nhóm thuộc tính có phân trang và lọc
Endpoint
GET /v1/attributegroups
Query Parameters
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
attribute_category_id | int | Có | Lọc theo ID bộ thuộc tính cha |
page | int | Không | Số trang (Mặc định: 1) |
limit | int | Không | Số lượng bản ghi mỗi trang (Mặc định: 20) |
id | int | Không | Lọc theo ID nhóm thuộc tính |
keyword | string | Không | Từ khóa tìm kiếm (Tên) |
status | int | Không | Lọc theo trạng thái |
sort_by | string | Không | Sắp xếp theo: id, name, status, display_order. Mặc định: id |
sort_type | string | Không | Kiểu sắp xếp: ASC, DESC. Mặc định: ASC |
Response Schema
HTTP 200 - JSON Object
| Trường | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
total | int | Tổng số bản ghi |
currentpage | int | Trang hiện tại |
limit | int | Số bản ghi mỗi trang |
items | array | Mảng AttributeGroup Object |
Mỗi item trong mảng items là một AttributeGroup Object.
Error Codes
| Mã lỗi | Mô tả |
|---|---|
error_attribute_category_id_required | Tham số attribute_category_id là bắt buộc |