Trạng thái & Mã giá trị
Định nghĩa các trạng thái và mã giá trị liên quan đến object `Order`
Giá trị để xác định nguồn đơn hàng, thường là field có tên source
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 1 | Đơn tạo từ POS | SOURCE_POS |
| 3 | Đơn từ website | SOURCE_WEBSITE |
| 5 | Đơn từ app di động | SOURCE_MOBILE_APP |
| 7 | Đơn từ mini app | SOURCE_MINI_APP |
| 9 | Đồng bộ từ Zalo | SOURCE_ZALO |
| 11 | Đồng bộ từ Shopee | SOURCE_SHOPEE |
| 13 | Đồng bộ từ Lazada | SOURCE_LAZADA |
| 15 | Đồng bộ từ TikTok | SOURCE_TIKTOK |
| 17 | Đồng bộ từ Tiki | SOURCE_TIKI |
| 19 | Bán qua Facebook | SOURCE_FACEBOOK |
| 21 | Bán qua Instagram | SOURCE_INSTAGRAM |
| 23 | Sự kiện offline | SOURCE_OFFLINE_EVENT |
| 95 | Tạo từ API bên thứ ba | SOURCE_API |
| 97 | Nguồn tùy chỉnh | SOURCE_CUSTOM |
| 99 | Nguồn khác | SOURCE_OTHER |
Giá trị để xác định trạng thái thanh toán, thường là field có tên payment_status
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 1 | Đơn hàng chờ thanh toán (chưa có giao dịch) | PAYMENT_STATUS_PENDING |
| 3 | Đang chờ khách hàng chuyển khoản / thanh toán | PAYMENT_STATUS_AWAITING_FROM_CUSTOMER |
| 5 | Đang chờ đối tác thanh toán (B2B, marketplace) | PAYMENT_STATUS_AWAITING_FROM_PARTNER |
| 7 | Đang đối soát, kiểm tra xác nhận thanh toán từ đối tác | PAYMENT_STATUS_CHECKING_WITH_PARTNER |
| 9 | Thanh toán đã hoàn tất | PAYMENT_STATUS_COMPLETED |
| 11 | Chuẩn bị hoàn tiền cho khách hàng | PAYMENT_STATUS_AWAITING_REFUND_TO_CUSTOMER |
| 13 | Chuẩn bị hoàn tiền cho đối tác | PAYMENT_STATUS_AWAITING_REFUND_TO_PARTNER |
| 15 | Đã hoàn tiền cho khách hàng | PAYMENT_STATUS_REFUNDED_TO_CUSTOMER |
| 17 | Đã hoàn tiền cho đối tác | PAYMENT_STATUS_REFUNDED_TO_PARTNER |
| 19 | Thanh toán bị hủy | PAYMENT_STATUS_CANCELLED |
| 21 | Giao dịch thất bại | PAYMENT_STATUS_FAILED |
| 23 | Hết hạn thanh toán / session timeout | PAYMENT_STATUS_EXPIRED |
Giá trị để xác định phương thức thanh toán, thường là field có tên payment_method
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 1 | Thanh toán tiền mặt | PAYMENT_METHOD_CASH |
| 3 | Chuyển khoản ngân hàng | PAYMENT_METHOD_ONLINE_BANKING |
| 5 | Thẻ quà tặng | PAYMENT_METHOD_GIFTCARD |
| 7 | Điểm tích lũy khách hàng | PAYMENT_METHOD_CUSTOMER_POINT |
| 9 | Thẻ tín dụng/ghi nợ | PAYMENT_METHOD_CARD |
| 11 | Thu hộ (COD) | PAYMENT_METHOD_COD |
| 13 | Ví MoMo | PAYMENT_METHOD_MOMO |
| 15 | Ví VNPay | PAYMENT_METHOD_VNPAY |
| 17 | Thẻ thành viên | PAYMENT_METHOD_MEMBERCARD |
| 19 | Ví SePay | PAYMENT_METHOD_SEPAY |
| 21 | Ví ZaloPay | PAYMENT_METHOD_ZALOPAY |
Giá trị để xác định trạng thái xử lý - Fulfillment, thường là field có tên fulfillment_status
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 1 | Đơn hàng chưa xử lý | FULFILLMENT_STATUS_UNFULFILLED |
| 3 | Chờ lấy hàng từ kho | FULFILLMENT_STATUS_AWAITING_PICK |
| 5 | Đang soạn hàng | FULFILLMENT_STATUS_PICKING |
| 7 | Đang soạn hàng có gia công / tuỳ chỉnh | FULFILLMENT_STATUS_PICKING_WITH_CUSTOMIZE |
| 9 | Đã soạn xong hàng | FULFILLMENT_STATUS_PICKED |
| 11 | Đang đóng gói | FULFILLMENT_STATUS_PACKING |
| 13 | Đã đóng gói xong | FULFILLMENT_STATUS_PACKED |
| 15 | Sẵn sàng giao hàng | FULFILLMENT_STATUS_READY_TO_SHIP |
| 17 | Giao một phần đơn hàng | FULFILLMENT_STATUS_PARTIALLY_FULFILLED |
| 19 | Hoàn tất xử lý đơn hàng | FULFILLMENT_STATUS_FULFILLED |
| 21 | Hàng đã trả về | FULFILLMENT_STATUS_RETURNED |
| 23 | Đơn hàng bị hủy trong quá trình fulfillment | FULFILLMENT_STATUS_CANCELLED |
Giá trị để xác định trạng thái ngoại lệ / sự cố, thường là field có tên exception_status
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 0 | Không có lỗi | EXCEPTION_STATUS_NONE |
| 101 | Chờ thanh toán | EXCEPTION_STATUS_PAYMENT_PENDING |
| 103 | Lỗi giao dịch | EXCEPTION_STATUS_PAYMENT_FAILED |
| 105 | Cần xác minh / đối soát thủ công | EXCEPTION_STATUS_PAYMENT_VERIFICATION |
| 107 | Yêu cầu hoàn tiền | EXCEPTION_STATUS_REFUND_REQUESTED |
| 109 | Khiếu nại / Chargeback từ ngân hàng | EXCEPTION_STATUS_PAYMENT_CHARGEBACK |
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 201 | Thiếu hàng tồn | EXCEPTION_STATUS_INVENTORY_SHORTAGE |
| 203 | SKU không tồn tại / lỗi đồng bộ | EXCEPTION_STATUS_PRODUCT_NOT_FOUND |
| 205 | Sản phẩm ngừng kinh doanh | EXCEPTION_STATUS_PRODUCT_DISCONTINUED |
| 207 | Sai đơn vị tính / số lượng | EXCEPTION_STATUS_UOM_MISMATCH |
| 209 | Nhặt sai hàng / sai SKU | EXCEPTION_STATUS_PICKING_ERROR |
| 211 | Hàng hỏng / vỡ tại kho | EXCEPTION_STATUS_WAREHOUSE_DAMAGE |
| 213 | Lỗi đóng gói | EXCEPTION_STATUS_PACKING_ERROR |
| 215 | Lỗi logic phân bổ kho (OMS) | EXCEPTION_STATUS_FULFILLMENT_SOURCING |
| 217 | Cần thay thế sản phẩm tương tự | EXCEPTION_STATUS_ITEM_SUBSTITUTION |
| 219 | Chờ xác nhận thay đổi trọng lượng / số lượng thực tế (Catch Weight) | EXCEPTION_STATUS_QUANTITY_CHANGE_PENDING |
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 301 | Địa chỉ không hợp lệ | EXCEPTION_STATUS_ADDRESS_INVALID |
| 303 | Cần xác nhận lại từ khách | EXCEPTION_STATUS_CUSTOMER_CONFIRMATION |
| 305 | Không liên hệ được khách | EXCEPTION_STATUS_CONTACT_UNREACHABLE |
| 307 | Khách yêu cầu trả hàng | EXCEPTION_STATUS_RETURN_REQUESTED |
| 309 | Khách yêu cầu hủy đơn | EXCEPTION_STATUS_CANCEL_REQUESTED |
| 311 | Vượt hạn mức công nợ (B2B) | EXCEPTION_STATUS_CREDIT_LIMIT_EXCEEDED |
| 313 | Sai lệch khi nhận hàng trả (RMA) | EXCEPTION_STATUS_RETURN_DISCREPANCY |
| 315 | Khách yêu cầu giao hàng từng phần | EXCEPTION_STATUS_PARTIAL_SHIP_REQUESTED |
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 401 | Giao hàng thất bại | EXCEPTION_STATUS_SHIPPING_FAILED |
| 403 | Giao hàng chậm | EXCEPTION_STATUS_SHIPPING_DELAYED |
| 405 | Hãng vận chuyển không được hỗ trợ | EXCEPTION_STATUS_CARRIER_NOT_SUPPORTED |
| 407 | Lỗi lấy hàng | EXCEPTION_STATUS_PICKUP_FAILED |
| 409 | Hàng thất lạc | EXCEPTION_STATUS_SHIPPING_LOST |
| 411 | Giao nhầm hàng | EXCEPTION_STATUS_DELIVERED_WRONG_ITEM |
| 413 | Tạm giữ do tuân thủ / hải quan | EXCEPTION_STATUS_COMPLIANCE_HOLD |
| 415 | Hư hỏng trong quá trình vận chuyển | EXCEPTION_STATUS_SHIPPING_DAMAGE |
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 501 | Lỗi hệ thống | EXCEPTION_STATUS_SYSTEM_ERROR |
| 503 | Lỗi đồng bộ API | EXCEPTION_STATUS_API_SYNC_FAILED |
| 505 | Webhook lỗi / timeout | EXCEPTION_STATUS_WEBHOOK_ERROR |
| 507 | Dữ liệu không nhất quán | EXCEPTION_STATUS_DATA_INCONSISTENT |
| 509 | Xung đột dữ liệu từ sàn / đối tác | EXCEPTION_STATUS_MARKETPLACE_CONFLICT |
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 601 | Quá hạn xác nhận đơn hàng | EXCEPTION_STATUS_SLA_CONFIRM_DELAY |
| 603 | Quá hạn chờ thanh toán | EXCEPTION_STATUS_SLA_PAYMENT_DELAY |
| 605 | Quá hạn chuẩn bị hàng | EXCEPTION_STATUS_SLA_PICKING_DELAY |
| 607 | Quá hạn đóng gói | EXCEPTION_STATUS_SLA_PACKING_DELAY |
| 609 | Quá hạn bàn giao vận chuyển | EXCEPTION_STATUS_SLA_DISPATCH_DELAY |
| 611 | Quá hạn giao hàng | EXCEPTION_STATUS_SLA_DELIVERY_DELAY |
| 613 | Quá hạn xử lý hàng trả | EXCEPTION_STATUS_SLA_RETURN_PROCESS_DELAY |
| 615 | Quá hạn hoàn tiền | EXCEPTION_STATUS_SLA_REFUND_DELAY |
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 901 | Giữ để kiểm tra thủ công | EXCEPTION_STATUS_MANUAL_REVIEW |
| 903 | Nghi ngờ gian lận / trùng đơn | EXCEPTION_STATUS_SUSPECT_FRAUD |
| 905 | Cần xác minh giá / chiết khấu | EXCEPTION_STATUS_PRICE_VERIFICATION |
| 999 | Lỗi khác chưa phân loại | EXCEPTION_STATUS_OTHERS |
Giá trị để xác định trạng thái vận chuyển, thường là field có tên shipping_status
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 1 | Chưa có thông tin vận chuyển | SHIPPING_STATUS_NONE |
| 3 | Đã tạo vận đơn | SHIPPING_STATUS_BILL_CREATED |
| 5 | Lỗi đồng bộ vận đơn | SHIPPING_STATUS_BILL_SYNC_FAILED |
| 7 | Đồng bộ vận đơn thành công | SHIPPING_STATUS_BILL_SYNC_SUCCESS |
| 9 | Chờ lấy hàng | SHIPPING_STATUS_WAIT_FOR_PICKUP |
| 11 | Đã lấy hàng | SHIPPING_STATUS_PICKED_UP |
| 13 | Đang vận chuyển | SHIPPING_STATUS_IN_TRANSIT |
| 15 | Giao hàng thất bại (thử lại) | SHIPPING_STATUS_FAILED_ATTEMPT |
| 17 | Đang hoàn hàng | SHIPPING_STATUS_RETURNING |
| 19 | Đã hoàn hàng | SHIPPING_STATUS_RETURNED |
| 21 | Đã giao hàng thành công | SHIPPING_STATUS_DELIVERED |
| 23 | Đơn vận chuyển bị hủy | SHIPPING_STATUS_CANCELLED |
| 25 | Mất hàng | SHIPPING_STATUS_LOST |
Giá trị để xác định loại hình vận chuyển, thường là field có tên shipping_type
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 1 | Khách hàng đến lấy hàng | SHIPPING_TYPE_PICKUP |
| 3 | Giao hàng tận nơi | SHIPPING_TYPE_DELIVERY |
| 5 | Dropship | SHIPPING_TYPE_DROPSHIP |
| 7 | Hàng điện tử | SHIPPING_TYPE_EGOODS |
| 9 | Giao hàng tại cửa hàng | SHIPPING_TYPE_INSTORE |
Giá trị để xác định hình thức xuất hóa đơn, thường là field có tên tax_invoice_type
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 1 | Bỏ qua hóa đơn thuế | TAX_INVOICE_TYPE_IGNORE |
| 5 | Tạo hóa đơn thủ công | TAX_INVOICE_TYPE_MANUAL |
| 7 | Tạo hóa đơn qua API | TAX_INVOICE_TYPE_API |
| 99 | Loại hóa đơn khác | TAX_INVOICE_TYPE_OTHER |
Giá trị để xác định trạng thái xuất hóa đơn GTGT, thường là field có tên tax_invoice_status
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 1 | Chưa có hóa đơn | TAX_INVOICE_STATUS_NONE |
| 3 | Bản nháp tại hệ thống | TAX_INVOICE_STATUS_DRAFT_LOCAL |
| 5 | Đã gửi chờ xử lý | TAX_INVOICE_STATUS_SENT_PENDING |
| 7 | Đã phát hành và ký | TAX_INVOICE_STATUS_ISSUED_SIGNED |
| 9 | Hóa đơn đã hủy | TAX_INVOICE_STATUS_CANCELLED |
| 11 | Hóa đơn đã thay thế | TAX_INVOICE_STATUS_REPLACED |
| 99 | Không cần hóa đơn | TAX_INVOICE_STATUS_NOT_REQUIRED |
Giá trị để xác định trạng thái đơn hàng, thường là field có tên status
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 1 | Đơn hàng mới | STATUS_NEW |
| 3 | Đã xác nhận với khách | STATUS_CONFIRMED_CUSTOMER |
| 7 | Đang soạn hàng | STATUS_PICKING |
| 11 | Đang đóng gói | STATUS_PACKING |
| 13 | Chờ bàn giao vận chuyển | STATUS_WAITING_SHIPPING_PICKUP |
| 15 | Đang vận chuyển | STATUS_SHIPPING |
| 17 | Đã giao hàng | STATUS_SHIPPED |
| 19 | Hoàn thành | STATUS_COMPLETE |
| 21 | Đã hủy | STATUS_CANCEL |
Giá trị để xác định lý do hủy đơn, thường là field có tên cancel_reason. Có hiệu lực nếu đơn hàng ở trạng thái CANCEL.
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 1 | Hết hàng | CANCEL_REASON_OUT_OF_STOCK |
| 3 | Khách hàng từ chối | CANCEL_REASON_CUSTOMER_DISCARD |
| 5 | Không liên hệ được khách | CANCEL_REASON_CUSTOMER_DISCONNECT |
| 7 | Khách hàng không thanh toán | CANCEL_REASON_CUSTOMER_NOT_PAID |
| 9 | Đơn hàng trùng lặp | CANCEL_REASON_DUPLICATE |
| 11 | Sai sản phẩm | CANCEL_REASON_INCORRECT_ITEM |
| 13 | Phí vận chuyển cao | CANCEL_REASON_HIGH_SHIPPING_FEE |
| 15 | Giao hàng không đúng hạn | CANCEL_REASON_DELIVERY_NOT_ONTIME |
| 17 | Khách hàng không hài lòng | CANCEL_REASON_CUSTOMER_NOT_SATISFY |
| 19 | Lỗi hệ thống | CANCEL_REASON_SYSTEM_ERROR |
| 21 | Lỗi từ đối tác | CANCEL_REASON_PARTNER_ERROR |
| 99 | Lý do khác | CANCEL_REASON_OTHER |
Giá trị để xác định lý do tạm giữ đơn hàng, thường là field có tên holding_reason.
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 1 | Liên hệ thất bại lần 1 | HOLDING_REASON_CONTACT_FAIL_1 |
| 3 | Liên hệ thất bại lần 2 | HOLDING_REASON_CONTACT_FAIL_2 |
| 5 | Liên hệ thất bại lần 3 | HOLDING_REASON_CONTACT_FAIL_3 |
| 7 | Liên hệ thất bại lần 4 | HOLDING_REASON_CONTACT_FAIL_4 |
| 9 | Liên hệ thất bại lần 5 | HOLDING_REASON_CONTACT_FAIL_5 |
| 11 | Chờ thanh toán | HOLDING_REASON_PAYMENT_PENDING |
| 13 | Thanh toán thất bại | HOLDING_REASON_PAYMENT_FAILED |
| 15 | Kiểm tra gian lận | HOLDING_REASON_FRAUD_CHECK |
| 17 | Hết hàng | HOLDING_REASON_OUT_OF_STOCK |
| 19 | Sai lệch tồn kho | HOLDING_REASON_INVENTORY_MISMATCH |
| 21 | Kiểm tra chất lượng | HOLDING_REASON_QC_CHECK |
| 23 | Chờ phản hồi từ khách | HOLDING_REASON_WAITING_CUSTOMER |
| 25 | Yêu cầu từ khách hàng | HOLDING_REASON_CUSTOMER_REQUEST |
| 27 | Chờ duyệt từ quản lý | HOLDING_REASON_MANAGER_REVIEW |
| 99 | Lý do khác | HOLDING_REASON_OTHER |
Giá trị để xác định trạng thái kiểm tra affiliate, thường là field có tên aff_check_status.
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|
| 1 | Chờ kiểm tra | AFF_CHECK_STATUS_PENDING |
| 3 | Đang xử lý | AFF_CHECK_STATUS_PROCESSING |
| 5 | Đã duyệt | AFF_CHECK_STATUS_APPROVED |
| 7 | Đã từ chối | AFF_CHECK_STATUS_REJECTED |
| 9 | Xử lý thất bại | AFF_CHECK_STATUS_FAILED |