CRMKhách hàng
Danh sách khách hàng
Trả về danh sách khách hàng theo các bộ lọc.
Endpoint
GET /v1/customers
Quyền:
customer.viewhoặcorder.add
Query Parameters
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
id | int | ID khách hàng cụ thể | |
ids | string | Danh sách ID (ngăn cách bằng dấu phẩy) | |
customer_type_id | int | ID nhóm khách hàng | |
is_company | int | Là công ty (1: Có, 0: Không) | |
region_id | int | ID tỉnh/thành phố | |
code | string | Mã khách hàng (tìm gần đúng) | |
phone | string | Số điện thoại (tìm gần đúng) | |
phone_exactly | string | Số điện thoại (tìm chính xác) | |
email | string | Email (tìm chính xác) | |
tag | string | Tag | |
gender | int | Giới tính | |
ignore_auto_upgrade | int | Bỏ qua tự động nâng cấp hạng (1: Có) | |
group | int | Nhóm đối tác | |
group_status | int | Trạng thái đối tác | |
group_moderator_id | int | ID người quản lý đối tác | |
date_started | int | Thời gian tạo từ (timestamp) | |
date_ended | int | Thời gian tạo đến (timestamp) | |
keyword | string | Từ khóa tìm kiếm (mã, tên, nội bộ tên, SĐT, email, tag) | |
page | int | Trang hiện tại (mặc định 1) | |
limit | int | Số bản ghi mỗi trang (mặc định 20) | |
sort_by | string | Sắp xếp theo: id, date_created, point, count_order, date_modified. Mặc định: id | |
sort_type | string | Kiểu sắp xếp: ASC, DESC. Mặc định: DESC |
Response Schema
HTTP 200 - JSON Object
| Trường | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
total | int | Tổng số bản ghi |
currentpage | int | Trang hiện tại |
limit | int | Số bản ghi mỗi trang |
items | array | Mảng Customer Object |
Mỗi item trong mảng items là một Customer Object.
Error Codes
| HTTP | Code | Mô tả |
|---|---|---|
| 403 | error_forbidden | Không có quyền truy cập |