Quản lý nhóm sản phẩmBộ sưu tập sản phẩm
ProductCollection Object Schema
Đối tượng đại diện cho một bộ sưu tập sản phẩm (Product Collection), có thể là danh sách thủ công hoặc tự động.
JSON Schema
| Trường (Field) | Kiểu (Type) | Mô tả (Description) |
|---|---|---|
company_id | int | ID công ty |
creator_id | int | ID người tạo |
id | int | ID bộ sưu tập |
type | int | Loại bộ sưu tập |
name | string | Tên bộ sưu tập |
description | string | Mô tả |
external_id | string | ID tham chiếu ngoài |
auto_rule | object | Các quy tắc tự động (nếu là loại Auto). Xem cấu trúc bên dưới. |
product_id_list | array | Danh sách ID sản phẩm (nếu là loại Manual) |
avatar_file_id_list | array | Danh sách ID ảnh đại diện |
avatar_file_list | array | Danh sách đối tượng File ảnh đại diện |
status | int | Trạng thái |
seo_url | string | URL SEO |
seo_title | string | Tiêu đề SEO |
seo_meta_description | string | Mô tả SEO |
seo_meta_keyword | string | Từ khóa SEO |
seo_graph_file_id | int | ID ảnh SEO Graph |
seo_graph_file | object | Đối tượng File SEO Graph |
seo_canonical | string | URL Canonical |
seo_options | object | Các tùy chọn SEO bổ sung |
date_created | int | Thời gian tạo (Unix timestamp) |
date_modified | int | Thời gian sửa đổi (Unix timestamp) |
Cấu trúc auto_rule
Dùng cho bộ sưu tập tự động (Type = 1).
{
"match_all": 1, // 1: AND (Thỏa mãn tất cả), 0: OR (Thỏa mãn một trong các điều kiện)
"conditions": [
{
"field": "productname", // Trường dữ liệu: productname, productid, tag, categoryid, brandid, price
"operand": "contain", // Toán tử: equal, notequal, in, notin, greaterthan, lessthan, contain, startwith, endwith...
"value": "Samsung" // Giá trị so sánh
}
]
}Các bảng mã giá trị (Enums)
Trạng thái (Status)
| Giá trị | Key | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | STATUS_ENABLE | Kích hoạt |
| 3 | STATUS_DISABLE | Vô hiệu hóa |
Loại bộ sưu tập (Type)
| Giá trị | Key | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | TYPE_AUTO | Tự động (Dựa trên rule) |
| 3 | TYPE_MANUAL | Thủ công (Chọn từng sản phẩm) |