Quản lý nhóm sản phẩmBộ thuộc tính
Danh sách bộ thuộc tính
Lấy danh sách bộ thuộc tính có phân trang và lọc
Endpoint
GET /v1/attributecategories
Query Parameters
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
page | int | Không | Số trang (Mặc định: 1) |
limit | int | Không | Số lượng bản ghi mỗi trang (Mặc định: 20) |
id | int | Không | Lọc theo ID bộ thuộc tính |
id_list | string | Không | Danh sách ID phân cách bằng dấu phẩy |
keyword | string | Không | Từ khóa tìm kiếm (Tên, Mã) |
status | int | Không | Lọc theo trạng thái |
sort_by | string | Không | Sắp xếp theo: id, name, status. Mặc định: id |
sort_type | string | Không | Kiểu sắp xếp: ASC, DESC. Mặc định: ASC |
Response Schema
HTTP 200 - JSON Object
| Trường | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
total | int | Tổng số bản ghi |
currentpage | int | Trang hiện tại |
limit | int | Số bản ghi mỗi trang |
items | array | Mảng AttributeCategory Object |
Mỗi item trong mảng items là một AttributeCategory Object.