MarketingĐối tác affiliate
Affiliate Object Schema
Chi tiết các trường dữ liệu của một object `Affiliate`
JSON Schema
| Trường (Field) | Kiểu (Type) | Mô tả (Description) |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | ||
company_id | integer | ID công ty |
creator_id | integer | ID người tạo affiliate |
affiliate_group_id | integer | ID nhóm affiliate |
id | integer | ID đối tác affiliate |
uuid | string | UUID duy nhất của affiliate |
source | integer | Nguồn affiliate (Xem các giá trị ở bảng source bên dưới) |
customer_id | integer | ID khách hàng |
external_id | string | ID từ hệ thống bên ngoài |
parent_id | integer | ID affiliate cha (cho hệ thống phân cấp) |
| Thông tin liên hệ | ||
name | string | Tên đối tác (Tên cá nhân, công ty) |
email | string | Email đối tác |
phone | string | Số điện thoại liên hệ |
website | string | Website |
company | string | Tên công ty |
tax_code | string | Mã số thuế |
address | string | Địa chỉ liên hệ |
note | string | Ghi chú |
| Thông tin thanh toán | ||
payment_threshold | integer | Ngưỡng thanh toán (VNĐ) |
payment_method | integer | Phương thức thanh toán (Xem các giá trị ở bảng payment_method bên dưới) |
payment_note | string | Ghi chú thanh toán |
bank_name | string | Tên ngân hàng |
bank_account_name | string | Tên chủ tài khoản |
bank_account_number | string | Số tài khoản |
ref_code | string | Mã giới thiệu khi đăng ký làm đối tác |
| Thông tin duyệt | ||
reviewer_id | integer | ID người duyệt |
reviewer_note | string | Ghi chú từ người duyệt |
file_id_list | array | Danh sách ID file đính kèm |
status | integer | Trạng thái affiliate (Xem các giá trị ở bảng status bên dưới) |
ip_address | string | Địa chỉ IP tạo |
| Thông tin thời gian | ||
date_created | integer | Thời gian tạo (UNIX timestamp) |
date_modified | integer | Thời gian sửa đổi mới nhất (UNIX timestamp) |
date_last_ordered | integer | Thời gian có đơn hàng gần nhất (UNIX timestamp) |
date_last_paid | integer | Thời gian thanh toán gần nhất (UNIX timestamp) |
date_accepted | integer | Thời gian duyệt (UNIX timestamp) |
date_rejected | integer | Thời gian từ chối (UNIX timestamp) |
date_suspended | integer | Thời gian tạm dừng (UNIX timestamp) |
| Dữ liệu bổ sung | ||
file_list | array | Danh sách file đính kèm |
group | object | Thông tin nhóm affiliate |
customer | object | Thông tin khách hàng |
latest_codes | array | Danh sách 20 mã giới thiệu mới nhất của đối tác này |
Ví dụ JSON object
{
"company_id": 10311,
"creator_id": 1,
"affiliate_group_id": 2,
"id": 1001,
"uuid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
"source": 1,
"customer_id": 101,
"external_id": "EXT001",
"parent_id": 0,
"name": "Nguyễn Văn A",
"email": "[email protected]",
"phone": "0901234567",
"website": "https://example.com",
"company": "Công ty ABC",
"tax_code": "0123456789",
"address": "123 Đường ABC, Quận 1, TP.HCM",
"note": "Đối tác uy tín",
"payment_threshold": 1000000,
"payment_method": 1,
"payment_note": "Thanh toán hàng tháng",
"bank_name": "Vietcombank",
"bank_account_name": "NGUYEN VAN A",
"bank_account_number": "1234567890",
"ref_code": "REF001",
"reviewer_id": 5,
"reviewer_note": "Đã duyệt",
"file_id_list": [1001],
"status": 3,
"ip_address": "192.168.1.100",
"date_created": 1640995200,
"date_modified": 1640995200,
"date_last_ordered": 1640995200,
"date_last_paid": 1640995200,
"date_accepted": 1640995200,
"date_rejected": 0,
"date_suspended": 0,
"file_list": [
{
"id": 1001,
"url": "https://example.com/file.jpg"
}
],
"group": {},
"customer": {
"id": 101,
"full_name": "Nguyễn Văn A",
"phone": "0901234567"
},
"latest_codes": []
}Trạng thái & Mã giá trị
Định nghĩa các trạng thái và mã giá trị liên quan đến object Affiliate
🧩 Trạng thái đối tác affiliate
Giá trị để xác định trạng thái đối tác affiliate, thường là field có tên status
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|---|---|
| 1 | Chờ duyệt | STATUS_PENDING |
| 3 | Hoạt động | STATUS_ACTIVE |
| 5 | Tạm dừng | STATUS_SUSPENDED |
| 7 | Từ chối | STATUS_REJECTED |
🧩 Nguồn đối tác
Giá trị để xác định nguồn đối tác affiliate, thường là field có tên source
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|---|---|
| 1 | Website | SOURCE_WEBSITE |
| 3 | Social Media | SOURCE_SOCIAL_MEDIA |
| 5 | Giới thiệu | SOURCE_REFERRAL |
| 7 | Khác | SOURCE_OTHER |
🧩 Phương thức thanh toán
Giá trị để xác định phương thức thanh toán, thường là field có tên payment_method
| Giá trị | Mô tả | Code |
|---|---|---|
| 1 | Chuyển khoản ngân hàng | PAYMENT_METHOD_BANK_TRANSFER |
| 3 | MOMO | PAYMENT_METHOD_MOMO |
| 5 | Điểm tích lũy | PAYMENT_METHOD_LOYALTY_POINT |
| 7 | Khác | PAYMENT_METHOD_OTHER |