CRMGiao dịch cộng điểm
Loyalty Point Earn Object Schema
Chi tiết các trường dữ liệu của một object `LoyaltyPointEarn`
JSON Schema
| Trường (Field) | Kiểu (Type) | Mô tả (Description) |
|---|---|---|
id | int | ID giao dịch cộng điểm |
company_id | int | ID công ty |
creator_id | int | ID người tạo |
customer_id | int | ID khách hàng được cộng điểm |
type | int | Phân loại giao dịch (xem constants) |
mode | int | Cách tạo giao dịch (xem constants) |
external_id | string | Mã tham chiếu ngoài hệ thống |
points_earned | int | Số điểm được cộng |
points_remaining | int | Số điểm còn lại có thể sử dụng (sau khi trừ điểm theo FIFO) |
points_expired | int | Số điểm đã hết hạn |
points_used | int | Số điểm đã được sử dụng |
source_id | int | ID nguồn phát sinh (ví dụ: ID đơn hàng) |
note | string | Ghi chú |
data | object | Dữ liệu mở rộng (JSON). Với giao dịch từ đơn hàng thường chứa thông tin đơn và công thức tính điểm |
ip_address | string | Địa chỉ IP khi tạo giao dịch |
date_created | int | Thời gian tạo (UNIX timestamp) |
date_modified | int | Thời gian cập nhật (UNIX timestamp) |
date_expired | int | Thời gian hết hạn điểm (UNIX timestamp). 0 = không hết hạn |
date_last_used | int | Thời gian sử dụng điểm gần nhất (UNIX timestamp) |
enrich_customer_full_name | string | Tên khách hàng (chỉ có ở response list/detail, dùng để hiển thị) |
Ví dụ JSON object
{
"id": 1205,
"company_id": 10311,
"creator_id": 1,
"customer_id": 8801,
"type": 1,
"mode": 1,
"external_id": "ORD-20260315-001",
"points_earned": 150,
"points_remaining": 120,
"points_expired": 0,
"points_used": 30,
"source_id": 556677,
"note": "Order reward",
"data": {
"point_formula": 10000,
"point_order_reward_duration": 365,
"id": 556677,
"price_final_fulfilled": 1500000,
"fulfillment_status": 3,
"payment_method": 1,
"payment_status": 3,
"shipping_status": 5
},
"ip_address": "103.21.45.10",
"date_created": 1772870400,
"date_modified": 1772956800,
"date_expired": 1804406400,
"date_last_used": 1773043200,
"enrich_customer_full_name": "Nguyễn Văn A"
}